Men’s Club Standards

Our Club Standards are based on age-related performance times calculated using World Masters Athletics data.

If you’d prefer a printable version, download the men’s club standards PDF here

34 years and under:

< 34 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:16:29 00:27:02 00:33:05 00:56:08 01:14:26 01:25:55 01:56:58 02:36:05
Gold 00:18:22 00:30:07 00:37:47 01:02:32 01:22:55 01:35:44 02:10:20 02:53:53
Silver 00:20:44 00:34:00 00:42:39 01:10:36 01:33:37 01:48:05 02:27:09 03:16:19
Bronze 00:23:22 00:38:20 00:48:05 01:19:36 01:45:33 02:01:51 02:45:53 03:41:20

35 to 39 years:

35-39 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:16:44 00:27:18 00:34:09 00:56:28 01:14:46 01:26:19 01:57:31 02:36:47
Gold 00:18:39 00:30:26 00:38:05 01:02:56 01:23:21 01:36:11 02:10:57 02:54:46
Silver 00:21:04 00:34:21 00:42:59 01:11:02 01:34:04 01:48:36 02:27:51 03:17:15
Bronze 00:23:45 00:38:44 00:48:28 01:20:06 01:46:05 02:02:25 02:46:40 03:42:26

40 to 44 years:

40-44 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:17:22 00:28:10 00:35:05 00:57:27 01:15:59 01:27:52 01:59:40 02:40:03
Gold 00:19:19 00:31:20 00:39:02 01:03:55 01:24:33 01:37:46 02:13:09 02:58:05
Silver 00:21:46 00:35:19 00:44:00 01:12:02 01:35:17 01:50:11 02:30:04 03:20:41
Bronze 00:24:56 00:40:27 00:50:24 01:22:31 01:49:09 02:06:12 02:51:54 03:49:53

45 to 49 years:

45-49 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:18:00 00:29:16 00:36:30 00:59:46 01:19:03 01:31:23 02:04:28 02:46:27
Gold 00:20:01 00:32:34 00:40:37 01:06:30 01:27:57 01:41:41 02:18:30 03:05:13
Silver 00:22:34 00:36:42 00:45:46 01:14:57 01:39:08 01:54:36 02:36:05 03:28:44
Bronze 00:25:51 00:42:02 00:52:25 01:25:51 01:53:33 02:11:16 02:58:47 03:59:05

50 to 54 years:

50-54 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:18:40 00:30:28 00:38:02 01:02:21 01:22:28 01:35:21 02:09:53 02:53:40
Gold 00:20:46 00:33:54 00:42:19 01:09:22 01:31:46 01:46:06 02:24:31 03:13:14
Silver 00:23:25 00:38:12 00:47:42 01:18:10 01:43:25 01:59:35 02:42:52 03:37:47
Bronze 00:26:49 00:43:45 00:54:38 01:29:33 01:58:27 02:16:58 03:06:33 04:09:27

55 to 59 years:

55-59 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:19:25 00:31:45 00:39:42 01:05:08 01:26:13 01:39:41 02:15:46 03:01:34
Gold 00:21:36 00:35:20 00:44:11 01:12:28 01:35:56 01:50:55 02:31:04 03:22:01
Silver 00:24:20 00:39:49 00:49:47 01:21:40 01:48:07 02:05:00 02:50:15 03:47:40
Bronze 00:27:53 00:45:36 00:57:02 01:33:33 02:03:51 02:23:11 03:15:01 04:20:47

60 to 64 years:

60-64 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:20:13 00:33:10 00:41:31 01:08:11 01:30:19 01:44:25 02:22:13 03:10:11
Gold 00:22:29 00:36:54 00:46:12 01:15:52 01:40:30 01:56:11 02:38:15 03:31:37
Silver 00:25:21 00:41:35 00:52:04 01:25:30 01:53:15 02:10:57 02:58:21 03:58:30
Bronze 00:29:02 00:47:38 00:59:38 01:37:56 02:09:44 02:29:59 03:24:17 04:33:11

65 to 69 years:

65-69 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:21:05 00:34:42 00:43:31 01:11:32 01:34:49 01:49:38 02:29:19 03:19:41
Gold 00:23:27 00:38:37 00:48:26 01:19:36 01:45:30 02:01:59 02:46:09 03:42:11
Silver 00:26:26 00:43:31 00:54:35 01:29:43 01:58:53 02:17:29 03:07:15 04:10:24
Bronze 00:30:16 00:49:51 01:02:31 01:42:45 02:16:11 02:37:29 03:34:29 04:46:49

70 to 74 years:

70-74 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:22:07 00:36:27 00:45:46 01:15:15 01:39:49 01:55:24 02:37:10 03:30:10
Gold 00:24:36 00:40:34 00:50:55 01:23:44 01:51:03 02:08:24 02:54:53 03:53:51
Silver 00:27:43 00:45:43 00:57:23 01:34:22 02:05:10 02:24:42 03:17:05 04:23:33
Bronze 00:31:45 00:52:22 01:05:44 01:48:05 02:23:22 02:45:45 03:45:45 05:01:53

75 to 79 years:

75-79 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:23:44 00:39:07 00:49:04 01:20:23 01:46:39 02:03:19 02:47:58 03:44:37
Gold 00:26:24 00:43:31 00:54:36 01:29:37 01:58:41 02:17:13 03:06:53 04:09:55
Silver 00:29:46 00:49:03 01:01:32 01:41:01 02:13:46 02:34:39 03:30:37 04:41:42
Bronze 00:34:05 00:56:11 01:10:30 01:55:43 02:33:14 02:57:08 04:01:15 05:22:41

80 to 84 years:

80-84 parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:26:14 00:43:17 00:54:17 01:28:59 01:57:42 02:16:08 03:05:25 04:07:53
Gold 00:29:11 00:48:09 01:00:25 01:39:02 02:11:00 02:31:28 03:26:18 04:35:53
Silver 00:32:54 00:54:16 01:08:05 01:51:36 02:27:38 02:50:42 03:52:30 05:10:55
Bronze 00:37:21 01:02:10 01:17:59 02:07:49 02:49:05 03:15:32 04:26:19 05:56:04

85 years and above:

85+ parkrun/5k 5 Mile 10k 10 Mile Half M 15 Mile 20 Mile Marathon
Diamond 00:31:49 00:51:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Gold 00:34:05 00:55:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Silver 00:39:46 00:59:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Bronze 00:43:23 01:05:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00